Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | hongcheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model Number: | 1/2" TO 48 " |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1PC |
Price: | consult |
Packaging Details: | Plywood Cases or Pallets |
Delivery Time: | 7-15 work days |
Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
Supply Ability: | 100000Tons per year |
Detail Information |
|||
Material: | ASTM A335 P9 P22 A213 12CR1MOVG Alloy Seamless Tee T Connector Plumbing | Type: | Tee |
---|---|---|---|
Size: | Customized Size, 1/8~2, 1/2"-4 8", 1/2' ~ 6', 1/2''-48''(DN15-DN1200) | Application: | Construction, Gas And Oil Pipes, Air, Steam, Petroleum Gas Water |
Thickness: | STD, DIN, SCH40, SGP, Sch10-xxs(2-60mm) | Delivery Time:: | 7-15 Work Days |
Minimum Order Quantity: | 1PC | ||
Highlight: | astm a335 pipe connector t,alloy seamless pipe connector t,astm a335 t connector plumbing |
Product Description
Standard
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Inside Diameter |
Wall Thickness T |
Center To End C |
Center To End M |
Pipe Schedule |
Weight Pounds |
2-Jan | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 1 | 40 | 0.35 |
4-Mar | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0.5 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0.75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 3.75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 26.5 | 26.5 | * | 1,294 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 30 | 28 | * | 1,495 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 35 | 33 | * | 2,300 |
Extra Strong
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Inside Diameter |
Wall Thickness T |
Center To End C |
Center To End M |
Pipe Schedule |
Weight Pounds |
2-Jan | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1 | 1 | 80 | 0.37 |
4-Mar | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.12 | 1.12 | 80 | 0.58 |
1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.5 | 1.5 | 80 | 0.87 |
1 1/4 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.88 | 80 | 1.6 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.25 | 2.25 | 80 | 2.3 |
2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 2.5 | 2.5 | 80 | 3.9 |
2 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 3 | 3 | 80 | 6.5 |
3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 3.38 | 3.38 | 80 | 9 |
3 1/2 | 4 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 3.75 | 80 | 12.2 |
4 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 4.12 | 80 | 16.2 |
5 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.88 | 80 | 26.6 |
6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 5.62 | 80 | 41.8 |
8 | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 7 | 7 | 80 | 76.2 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 115 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 10 | 10 | * | 169 |
14 | 14 | 13 | 0.5 | 11 | 11 | * | 237 |
16 | 16 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 40 | 284 |
18 | 18 | 17 | 0.5 | 13.5 | 13.5 | * | 353 |
20 | 20 | 19 | 0.5 | 15 | 15 | 30 | 442 |
24 | 24 | 23 | 0.5 | 17 | 17 | * | 625 |
30 | 30 | 29 | 0.5 | 22 | 22 | * | 1,065 |
36 | 36 | 35 | 0.5 | 26.5 | 26.5 | * | 1,610 |
42 | 42 | 41 | 0.5 | 30 | 28 | * | 1,788 |
48 | 48 | 47 | 0.5 | 35 | 33 | * | 2,300 |
Specification for alloy seamless steel tubes |
|||
material quality |
specifications |
material quality |
specifications |
12Cr1MovG |
16-18*3 |
15CrMo |
57-60-63.5*4-5-9 |
12Cr1MovG |
28-32*3-5-6 |
15CrMo |
89-114*6-8-10 |
12Cr1MovG |
48*305-5-6-8 |
15CrMo |
133*6-8-10-14 |
12Cr1MovG |
51*3.5-5-6-8 |
15CrMo |
159*8-10-12-16 |
12Cr1MovG |
60*4-5-8-10 |
15CrMo |
168*8-10-16-20 |
12Cr1MovG |
63.5*4-5 |
15CrMo |
219*14-16-20 |
12Cr1MovG |
76*3.5-6-8-10 |
15CrMo |
273*10-12-14-16-20 |
12Cr1MovG |
89*4.5-6-8-10-12 |
15CrMo |
325*10-12-14-25 |
12Cr1MovG |
108*4.5-6-8-10-12 |
15CrMo |
377*10-12-25 |
12Cr1MovG |
114*6-8-10-12-14 |
15CrMo |
377*24-45 |
12Cr1MovG |
159*8-10-12-16 |
15CrMo |
426*12-14-16-30 |
12Cr1MovG |
194*8-10-16 |
10Crm910 |
33.4*9.1 |
12Cr1MovG |
219*8-10-16-20-25 |
10Crm910 |
54*6.5 |
12Cr1MovG |
245*10-12-20 |
10Crm910 |
57*5.6 |
12Cr1MovG |
273*10-10-12 |
10Crm910 |
530*110 |
12Cr1MovG |
325*10-12-14-25-30 |
T91 |
57-60*5.6 |
12Cr1MovG |
377*10-16-30 |
T91 |
60*4-6-8 |
12Cr1MovG |
426*10-16-25 |
T91 |
54-4-8-10 |
12Cr1MovG |
480*48 |
T91 |
51*7 |
15CrMo |
28*4-6 |
T91 |
42-5.5 |
15CrMo |
38-42-45*3.5-5-6-8 |
12Cr2MoWVTiB |
42*3.5-5 |
15CrMo |
51*3.5-4-5-6-8 |
15Mn3 |
42*5-6 |
Enter Your Message